Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса.
Доступная среда
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая указание на обеспечение их доступа в здания образовательной организации и наличие для них специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | |
Оборудованные учебные кабинеты | Для эффективности образовательного процесса в Центре созданы все условия для творческого, физического и интеллектуального развития обучающихся. Учебные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам противопожарного режима и охраны труда. В Центре есть 22 учебных кабинетов. Учебные кабинеты, оснащённые необходимым оборудованием для проведения занятий: мебелью, инвентарём, хореографическими станками, зеркалами, методическим и дидактическим материалами, компьютерной техникой. |
Объекты для проведения практических занятий | Материально-техническая база учреждения включает 22 учебных кабинета, концертный зал на 70 посадочных мест, библиотеку (книжный фонд – 1381 ед.); персональных компьютеров и ноутбуков – 15, оргтехника - 11 ед.; фонотека (для проведения занятий и массовых мероприятий). |
Библиотека(и): электронный каталог изданий, содержащихся в фонде библиотеки образовательной организации | Библиотеки в МБОУ ДО ЦДТиИ "Юбилейный" нет |
Объекты спорта | Объектов спорта в МБОУ ДО ЦДТиИ "Юбилейный" нет |
Средства обучения и воспитания | Для образовательного процесса используются 25 механических пианино, 4 эл. пианино, 2 синтезатора, 1 проигрыватель, 10 магнитофонов, 3 телевизора, 1 видеомагнитофон, 1 DVD–плеер,1 видеоприставка, 8 гитар аккустических, 3 электрогитары, 12 баянов, 7 аккордеонов, 6 балалаек,1 рояль, 2 ударных установки, , 1 набор тарелок, 2 одноканальных радиосистемы, 4 микрофона. 7 усилителей для эл. инструментов, 5 домр, 2 мандалины, 2 тамбурина, 300 единиц сценических детских костюмов. |
Доступ к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям | В МБОУ ДО ЦДТиИ "Юбилейный" нет доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям для обучающихся. |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: собственные электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) |
|
В МБОУ ДО ЦДТиИ "Юбилейный" нет доступа к электронным образовательным и информационным ресурсам для обучающихся. | |
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы: официальный сайт ЦДТиИ "Юбилейный" https://artschool.centerstart.ru/ |
|
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы (при наличии) Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации |
Ссылка на сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Ссылка на сайт Министерства просвещения Российской Федерации Ссылка на сайт ""Российское образование"" Ссылка на сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Ссылка на сайт Федерального Центра информационно-образовательных ресурсов |
Доступная среда
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: | |
о специально оборудованных учебных кабинетах; | нет |
об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; | нет |
о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; | библиотеки в МБОУ ДО ЦДТиИ "Юбилейный" нет |
об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | объектов спорта в МБОУ ДО ЦДТиИ "Юбилейный" нет |
о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; | нет |
об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; |
Беспрепятственный доступ в здание инвалидам обеспечен Отчет о реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг от 2019 года (см. пункт III.Доступность услуг для инвалидов) Паспорт доступности для инвалидов общественного здания Паспорт доступности для инвалидов общественного здания Литер А Паспорт доступности для инвалидов общественного здания Литер Б Паспорт доступности для инвалидов общественного здания Литер Д |
о доступе к информационным системам и информационно - телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями | нет |
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; | нет |
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; | отсутствуют |